نبشی آهن یکی از پرکاربردترین مقاطع فولادی در سازهها و پروژههای ساختمانی است که دارای دو نوع اصلی یعنی بال مساوی و بال نامساوی میباشد و وزن آن تأثیر مستقیمی بر هزینه، مقاومت سازه و حمل و نقل دارد. با استفاده از جدول وزن، مهندسان و خریداران میتوانند به راحتی وزن دقیق نبشی مورد نیاز خود را تخمین بزنند و بر اساس آن، بهترین گزینه را برای پروژه خود انتخاب کرده و هزینهها را مدیریت کنند. بنابراین بهتر است قبل از خرید این محصولات از وزن و قیمت نبشی مطلع شوید. زیرا وزن قطعات فولادی همچون قیمت آهن امروز به صورت مستقیم روی هزینه خرید آنها تاثیر میگذارد.
جدول وزن نبشی
نبشی | سایز نبشی (mm) | طول بال(mm) | ضخامت بال (mm) | وزن هر یک متر (kg) | وزن شاخه 6 متری (kg) | وزن شاخه 12متری (kg) |
نبشی2 | 20*20*3 | 20 | 3 | 0.88 | 5.3 | 10.5 |
نبشی2 | 20*20*4 | 20 | 4 | 1.14 | 6.8 | 13.6 |
نبشی2.5 | 25*25*3 | 25 | 3 | 1.12 | 6.7 | 13.4 |
نبشی2.5 | 25*25*4 | 25 | 4 | 1.45 | 8.7 | 17.5 |
نبشی2.5 | 25*25*5 | 25 | 5 | 1.8 | 10.6 | 21.2 |
نبشی3 | 30*30*3 | 30 | 3 | 1.4 | 8.4 | 16.9 |
نبشی3 | 30*30*4 | 30 | 4 | 1.8 | 10.7 | 21.4 |
نبشی3.5 | 35*35*4 | 35 | 4 | 2.1 | 12.5 | 25 |
نبشی4 | 40*40*4 | 40 | 4 | 2.4 | 15 | 30 |
نبشی4 | 40*40*5 | 40 | 5 | 2.97 | 17.8 | 35.6 |
نبشی4.5 | 45*45*4.5 | 45 | 4.5 | 3.06 | 18.3 | 36.7 |
نبشی5 | 50*50*4 | 50 | 4 | 3.06 | 18.8 | 36.7 |
نبشی5 | 50*50*5 | 50 | 5 | 3.77 | 23.5 | 45.2 |
نبشی5 | 50*50*6 | 50 | 6 | 4.47 | 22.8 | 45.6 |
نبشی6 | 60*60*5 | 60 | 5 | 4.57 | 28.2 | 56.5 |
نبشی6 | 60*60*6 | 60 | 6 | 5.42 | 32.5 | 65 |
نبشی6 | 60*60*8 | 60 | 8 | 7.09 | 42.5 | 85 |
نبشی6.5 | 65*65*7 | 65 | 7 | 6.83 | 40.9 | 81.9 |
نبشی7 | 70*70*6 | 70 | 6 | 6.38 | 38.2 | 76.5 |
نبشی7 | 70*70*7 | 70 | 7 | 7.38 | 44.2 | 88.5 |
نبشی7.5 | 75*75*6 | 75 | 6 | 6.85 | 41.1 | 82.2 |
نبشی7.5 | 75*75*8 | 75 | 8 | 8.99 | 53.9 | 107.8 |
نبشی8 | 80*80*8 | 80 | 8 | 9.63 | 57.7 | 115.5 |
نبشی8 | 80*80*10 | 80 | 10 | 11.9 | 71.4 | 142.8 |
نبشی9 | 90*90*7 | 90 | 7 | 9.61 | 57.6 | 115.3 |
نبشی9 | 90*90*8 | 90 | 8 | 10.9 | 65.4 | 130.8 |
نبشی9 | 90*90*9 | 90 | 9 | 12.2 | 73.2 | 146.4 |
نبشی9 | 90*90*10 | 90 | 10 | 13.4 | 80.4 | 160.8 |
نبشی10 | 100*100*8 | 100 | 8 | 12.2 | 73.2 | 146.4 |
نبشی10 | 100*100*10 | 100 | 10 | 15 | 90 | 180 |
نبشی10 | 100*100*12 | 100 | 12 | 17.8 | 106.8 | 213.6 |
وزن نبشی آهن
وزن نبشی آهن یکی از مهمترین پارامترهایی است که مهندسان و طراحان سازهها باید به آن توجه کنند. نبشیها پروفیلهای فولادی با سطح مقطع L شکل هستند که در ساخت سازههای فلزی کاربرد فراوانی دارند. وزن نبشی به عواملی همچون ابعاد نبشی (طول بال، ضخامت بال و ارتفاع)، جنس آلیاژ و چگالی آن بستگی دارد. محاسبه دقیق وزن نبشی برای طراحی سازهها، محاسبه بارگذاری و انتخاب نبشی مناسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
فرمول محاسبه وزن نبشی
برای محاسبه وزن نبشی از فرمول یا جدول وزن نبشی آهن استفاده میشود. با توجه به کاربردهای گوناگون نبشی در حوزه ساختمان سازی، محاسبه وزن آن با استفاده از جدول وزن نبشی بال نامساوی یا مساوی و ابزارهای آنلاین اهمیت بسیار زیادی دارد. وزن نبشیهای بال مساوی و نامساوی با یکدیگر متفاوت است.
فرمول وزن نبشی با استفاده از جدول اشتال:
وزن نبشی = وزن یک متر نبشی بر اساس ابعاد از جدول اشتال * طول نبشی (بر حسب متر)
اگر قصد ندارید از جدول وزن نبشی سنگین یا سبک استفاده کنید، میتوانید از فرمول زیر برای محاسبه وزن نبشی بال مساوی و بال نامساوی کمک بگیرید:
فرمول محاسبه وزن نبشی بال مساوی:
وزن یک شاخه نبشی بال مساوی = [طول شاخه * ضخامت * 2 * طول بال * چگالی فولاد] / 1000
فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی:
وزن یک شاخه نبشی بال نامساوی = [طول شاخه * ضخامت * مجموع طول دوبال * چگالی فولاد] / 1000
محاسبه آنلاین وزن نبشی
یکی از بهترین روشهای محاسبه وزن نبشی، استفاده از ابزارهای آنلاین است. این ابزارها به شما امکان میدهند تا وزن تعداد زیادی از نبشیها را به صورت آنلاین و در کوتاهترین زمان ممکن محاسبه کنید. این ابزارها دقت بسیار زیادی دارند و اطلاعات کاملی را در اختیار شما قرار میدهند. تنها کاری که باید انجام دهید، این است که ابعاد و ضخامت نبشی را در فرمول وارد کنید و وزن را به دست آورید. این روش از بروز خطای محاسباتی جلوگیری میکند و برای انواعی از نبشیها مانند نبشیهای مساوی و بال نامساوی مناسب است.
جدول وزن انواع نبشی
میتوانید برای محاسبه وزن نبشی از جدول کمک بگیرید که شامل اطلاعات کاملی درباره ابعاد، ضخامت و وزن نبشی است. در ادامه جدول وزن انواع نبشی را به شما معرفی میکنیم:
جدول وزن نبشی اصفهان
جدول وزن نبشی اصفهان، وزن انواع نبشی اصفهان را در سایزها و ضخامتهای مختلف نشان میدهد. یکی از مهمترین کارخانهها، کارخانه فولاد مبارکه است که قطعات فولادی را با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای جهانی تولید میکند و بر قیمت نبشی اصفهان تأثیرگذار است. این نبشیها با توجه به کارخانه تولیدکننده و استانداردهای تولید متفاوت است. جدول وزن نبشی اصفهان به صورت زیر است:
جدول نبشی اصفهان | ||
سایز مقطع (سانتیمتر) | وزن شاخه 6 متری (کیلوگرم) | وزن شاخه 12 متری (کیلوگرم) |
3 | 9 | 18 |
4 | 14 | 28 |
5 | 22 | 44 |
6 | 32 | 64 |
8 | 56 | 112 |
10 | 90 | 180 |
12 | 120 | 240 |
15 | 190 | 380 |
جدول وزن نبشی آلومینیوم
جدول وزن نبشی آلومینیوم ابزاری بسیار کاربردی برای مهندسان، طراحان و خریداران آلومینیوم است که به آنها کمک میکند تا با توجه به نیازهای پروژه خود، نبشی آلومینیومی با وزن مناسب را انتخاب کنند. این جدول، رابطه بین ابعاد نبشی آلومینیومی (طول بال، ضخامت بال و ارتفاع) و وزن آن را به صورت دقیق نشان میدهد. با استفاده از این جدول میتوان به راحتی وزن نبشی آلومینیومی مورد نیاز را محاسبه کرد و از خرید نبشی با وزن کمتر یا بیشتر از مقدار مورد نیاز جلوگیری کرد.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (kg) |
۱۰*۱۰ | ۰.۰۲۷ |
۱۰*۱۵ | ۰.۰۲۷ |
۱۰*۲۰ | ۰.۰۴۱ |
۱۵*۱۵ | ۰.۰۴۱ |
۱۵*۲۰ | ۰.۰۴۱ |
۱۵*۳۰ | ۰.۰۸۱ |
۲۰*۲۰ | ۰.۱۰۸ |
۲۰*۳۰ | ۰.۱۶۳ |
۲۰*۴۰ | ۰.۱۰۹ |
۲۵*۲۵ | ۰.۱۰۸ |
۲۵*۵۰ | ۰.۲۷۲ |
۳۰*۳۰ | ۰.۱۶۳ |
۴۰*۴۰ | ۰.۲۱۸ |
۵۰*۵۰ | ۰.۲۷۲ |
۶۰*۶۰ | ۰.۳۲۸ |
۶۰*۹۰ | ۰.۶۵۸ |
۷۰*۷۰ | ۰.۳۸۳ |
۸۰*۸۰ | ۱.۷۵۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۷۵۰ |
وزن نبشی سبک
نبشیهای سبک دارای ابعاد و ضخامت کمتری نسبت به نبشیهای سنگین هستند. این قطعات به علت سبک بودن برای پروژههای کوچک مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین هزینه حمل و نقل نبشیهای سبک کمتر است و با قیمت استانداردی به فروش میرسند. تعیین وزن نبشیهای سبک کار چندان سادهای نیست و به ابعاد و ضخامت دقیق آنها بستگی دارد. معمولاً این قطعات برای تولید سازههای موقت یا طراحی داخلی استفاده میشوند.
وزن نبشی ۳ سبک
یکی از پرفروشترین قطعات فولادی نبشی ۳ است که در اندازههای سایزهای مختلفی تولید میشود. وزن و قیمت نبشی 3 این قطعه به طول یا ضخامت آن بستگی دارد. به طور کلی، نبشی ۳ معمولاً در ضخامتهای ۳ و ۴ میلیمتر تولید میشود و طول آن با توجه به نوع شاخص در حدود ۶ یا ۱۲ متر است. وزن نبشی 3 سبک با طول 6 متر برابر با 8.5 کیلوگرم و با طول 12 متر حدود 17 کیلوگرم است. وزن نبشی 3 سنگین با طول 6 متر برابر با 10.5 کیلوگرم و با طول 12 متر برابر با 21 کیلوگرم است.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L30×30×3 | 1/36 | 30 | 3 | 8/16 | 16/32 |
وزن نبشی ۴ سبک
نبشیهای ۴ سبک نیز بسیار پرفروش هستند و وزن آنها به ضخامت یا طول نبشی بستگی دارد. میتوانید از فرمول زیر برای محاسبه و پیش بینی قیمت نبشی 4 سبک استفاده کنید:
وزن نبشی ۴ (گرم) = طول نبشی ۴ (متر) * مجموع اندازه بالها ( ۸۰ میلیمتر) * ضخامت (میلیمتر) * ۷.۸
به عنوان مثال، وزن نبشی 4 سبک با ضخامت 5 میلی متر و طول 6 متر تقریباً 10.62 کیلوگرم است. توجه داشته باشید که اعداد به صورت تقریبی محاسبه میشوند. برای تعیین وزن دقیق و قطعات فولادی، باید از ابزارهای آنلاین یا باسکول استفاده کنید.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L30×30×4 | 1/78 | 30 | 4 | 10/68 | 21/36 |
L35×35×4 | 2/09 | 35 | 4 | 12/54 | 25/08 |
L40×40×4 | 2/42 | 40 | 4 | 14/52 | 29/04 |
L40×40×5 | 2/97 | 40 | 5 | 17/82 | 35/64 |
L45×45×4.5 | 3/06 | 45 | 4/5 | 18/36 | 36/72 |
L50×50×4 | 3/06 | 50 | 4 | 18/36 | 36/72 |
وزن نبشی ۵ سبک
نبشی ۵ نیز نوعی نبشی سبک است که در شاخههای ۶ متری و ۱۲ متری تولید میشود. وزن نبشی با شاخه ۶ متری بین ۲۰ تا ۲۳ کیلوگرم است. البته وزن نهایی و قیمت نبشی 5 به عوامل متعدد مانند نوع کارخانه تولید کننده، کیفیت تولید، کیفیت مواد اولیه، طول شاخه، ابعاد شاخه و … بستگی دارد. نبشیهای ۵ به علت داشتن سایز استاندارد بسیار محبوب هستند و معمولاً در پروژه ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرند.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L50×50×5 | 3/77 | 50 | 5 | 22/62 | 45/24 |
L50×50×6 | 4/47 | 50 | 6 | 22/82 | 53/64 |
L60×60×5 | 4/57 | 60 | 5 | 27/42 | 54/84 |
وزن نبشی سنگین
نبشیهای سنگین دارای ضخامت و ابعاد بیشتری نسبت به نبشیهای سبک هستند و بر اساس استانداردهای اروپایی ساخته میشوند. ضخامت و وزن دقیق این قطعات از قبل محاسبه میشود. هر چقدر ضخامت نبشی بیشتر باشد، وزن و قیمت نهایی آن بیشتر خواهد بود. در ادامه وزن انواع نبشی سنگین را برای شما بیان میکنیم.
وزن نبشی ۸
نبشی ۸ نوعی نبشی سنگین است که با شاخههای ۶ متری و ۱۲ متری به بازار عرضه میشود. وزن یک شاخه ۶ متری از این نبشی در حدود ۶۰ کیلوگرم است. این قطعه نیز در دو دسته بال مساوی و بال نامساوی ساخته میشود و میتوان وزن آن را با استفاده از فرمول و جدول اشتال محاسبه کرد. برای بررسی قیمت این قطعه به صفحه قیمت نبشی 8 مراجعه کنید.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L60×60×8 | 7/09 | 60 | 8 | 42/54 | 85/08 |
L75×75×8 | 8/99 | 75 | 8 | 53/94 | 107/88 |
L80×80×8 | 9/63 | 80 | 8 | 57/78 | 115/56 |
L90×90×8 | 10/9 | 90 | 8 | 65/4 | 130/8 |
L100×100×8 | 12/2 | 100 | 8 | 73/2 | 146/4 |
وزن نبشی ۱۰
این نبشی در دسته نبشیهای سنگین قرار میگیرد و برای پروژههای ساخت و ساز بزرگ مناسب است. هر متر از این نبشی در حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلوگرم وزن دارد. وزن یک شاخه ۶ متری نبشی ۱۰ بین ۹۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم است. شاخههای ۱۲ متری نیز وزن بالای ۱۸۰ کیلوگرم دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت این محصول از صفحه قیمت نبشی 10 بازدید کنید.
سایز نبشی (mm) | وزن هر متر (Kg/m) | طول بال (h/mm) | ضخامت بال (t/mm) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
L80×80×10 | 11/9 | 80 | 10 | 71/4 | 142/8 |
L90×90×10 | 13/4 | 90 | 10 | 80/4 | 160/8 |
L100×100×10 | 15/0 | 100 | 10 | 90 | 180 |
وزن نبشی ۱۲
سایز و ضخامت نبشیهای ۱۲ بسیار بیشتر از سایر نبشیها است. به همین دلیل، برای پروژههای صنعتی بزرگ و تجاری مناسب هستند. این قطعات در شاخههای ۶ متری و ۱۲ متری به بازار عرضه میشوند و وزنی بیشتر از ۱۲۵ کیلوگرم دارند. با توجه به اینکه قیمت خرید هر شاخه از این قطعات بسیار بالا است، باید وزن و ابعاد دقیق آن از قبل محاسبه شود.
جدول اشتال نبشی
جدول اشتال نبشی یک مرجع مناسب برای تولید مقاطع فولادی است که اطلاعات گوناگونی مثل وزن ابعاد و سایر ویژگیهای نبشی را در اختیار مهندسان و پیمانکاران قرار میدهد. این جدول به طراحان کمک میکند تا قطعات فولادی را با دقت بیشتری تولید کنند و پیش بینی بهتری از قیمت نبشیهای تولید شده داشته باشند. برخی از مهمترین اطلاعات موجود در جدول اشتال نبشیهای بال مساوی و بال نامساوی شامل ضخامت، وزن و سایر اطلاعات مربوطه هستند که به صورت زیر است:
جدول اشتال نبشی بال مساوی
a x s mm | r1 mm | r2 mm | F cm2 | G kg/m | e cm | w cm | v1 cm | jx=jv cm4 | Wx=Wv cm3 | ix=iv cm | J? cm4 | i? cm | J? cm | w? cm3 | in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×3 | 3.5 | 2 | 1.12 | 0.88 | 0.6 | 1.41 | 0.85 | 0.39 | 0.28 | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.15 | 0.18 | 0.37 |
20×4 | 3.5 | 2 | 1.45 | 1.14 | 0.64 | 1.41 | 0.9 | 0.48 | 0.35 | 0.58 | 0.77 | 0.73 | 0.19 | 0.21 | 0.36 |
25×3 | 3.5 | 2 | 1.42 | 1.12 | 0.73 | 1.77 | 1.03 | 0.79 | 0.45 | 0.75 | 1.27 | 0.95 | 0.31 | 0.3 | 0.47 |
25×4 | 3.5 | 2 | 1.85 | 1.45 | 0.76 | 1.77 | 1.08 | 1.01 | 0.58 | 0.74 | 1.61 | 0.93 | 0.4 | 0.37 | 0.47 |
25×5 | 3.5 | 2 | 2.26 | 1.77 | 0.8 | 1.77 | 1.13 | 1.18 | 0.69 | 0.72 | 1.87 | 0.91 | 0.5 | 0.44 | 0.47 |
30×3 | 5 | 2.5 | 1.74 | 1.36 | 0.84 | 2.12 | 1.18 | 1.41 | 0.65 | 0.9 | 2.24 | 1.14 | 0.57 | 0.48 | 0.57 |
30×4 | 5 | 2.5 | 2.27 | 1.78 | 0.89 | 2.12 | 1.24 | 1.81 | 0.86 | 0.89 | 2.85 | 1.12 | 0.76 | 0.61 | 0.58 |
30×5 | 5 | 2.5 | 2.78 | 2.18 | 0.92 | 2.12 | 1.3 | 2.16 | 1.04 | 0.88 | 3.41 | 1.11 | 0.91 | 0.7 | 0.57 |
35×3 | 5 | 2.5 | 2.04 | 1.6 | 0.96 | 2.47 | 1.36 | 2.29 | 0.9 | 1.06 | 3.63 | 1.34 | 0.95 | 0.7 | 0.68 |
35×4 | 5 | 2.5 | 2.67 | 2.1 | 1 | 2.47 | 1.41 | 2.96 | 1.18 | 1.05 | 4.68 | 1.33 | 1.24 | 0.88 | 0.68 |
35X5 | 5 | 2.5 | 3.28 | 2.57 | 1.04 | 2.47 | 1.47 | 3.56 | 1.45 | 1.04 | 5.63 | 1.31 | 1.49 | 1.01 | 0.67 |
35X6 | 5 | 2.5 | 3.87 | 3.04 | 1.08 | 2.47 | 1.53 | 4.14 | 1.71 | 1.04 | 6.5 | 1.3 | 1.77 | 1.16 | 0.68 |
40X3 | 6 | 3 | 2.35 | 1.84 | 1.07 | 2.83 | 1.52 | 3.45 | 1.18 | 1.21 | 5.45 | 1.52 | 1.44 | 0.95 | 0.78 |
40X4 | 6 | 3 | 3.08 | 2.42 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 4.48 | 1.56 | 1.21 | 7.09 | 1.52 | 1.86 | 1.18 | 0.78 |
40X5 | 6 | 3 | 3.79 | 2.97 | 1.16 | 2.83 | 1.64 | 5.43 | 1.91 | 1.2 | 8.64 | 1.51 | 2.22 | 1.35 | 0.77 |
40X6 | 6 | 3 | 4.48 | 3.52 | 1.2 | 2.83 | 1.7 | 6.33 | 2.26 | 1.19 | 9.98 | 1.49 | 2.67 | 1.57 | 0.77 |
45X4 | 7 | 3.5 | 3.49 | 2.74 | 1.23 | 3.18 | 1.75 | 6.43 | 1.97 | 1.36 | 10.2 | 1.71 | 2.68 | 1.53 | 0.88 |
45X5 | 7 | 3.5 | 4.3 | 3.38 | 1.28 | 3.18 | 1.81 | 7.83 | 2.43 | 1.35 | 12.4 | 1.7 | 3.25 | 1.8 | 0.87 |
45X6 | 7 | 3.5 | 5.09 | 4 | 1.32 | 3.18 | 1.87 | 9.16 | 2.88 | 1.34 | 14.5 | 1.69 | 3.83 | 2.05 | 0.87 |
45X7 | 7 | 3.5 | 5.86 | 4.6 | 1.36 | 3.18 | 1.92 | 10.4 | 3.31 | 1.33 | 16.4 | 1.67 | 4.39 | 2.29 | 0.87 |
50X4 | 7 | 3.5 | 3.89 | 3.06 | 1.36 | 3.54 | 1.92 | 8.97 | 2.46 | 1.52 | 14.2 | 1.91 | 3.73 | 1.94 | 0.98 |
50X5 | 7 | 3.5 | 4.8 | 3.77 | 1.4 | 3.54 | 1.98 | 11 | 3.05 | 1.51 | 17.4 | 1.9 | 4.59 | 2.32 | 0.98 |
50X6 | 7 | 3.5 | 5.69 | 4.47 | 1.45 | 3.54 | 2.04 | 12.8 | 3.61 | 1.5 | 20.4 | 1.89 | 5.24 | 2.57 | 0.96 |
50X7 | 7 | 3.5 | 6.56 | 5.15 | 1.49 | 3.54 | 2.11 | 14.6 | 4.15 | 1.49 | 23.1 | 1.88 | 6.02 | 2.85 | 0.96 |
50X8 | 7 | 3.5 | 7.41 | 5.82 | 1.52 | 3.54 | 2.16 | 16.3 | 4.68 | 1.48 | 25.7 | 1.86 | 6.87 | 3.19 | 0.96 |
50X9 | 7 | 3.5 | 8.24 | 6.47 | 1.56 | 3.54 | 2.21 | 17.9 | 5.2 | 1.47 | 28.1 | 1.85 | 7.67 | 3.47 | 0.97 |
55X5 | 8 | 4 | 5.32 | 4.18 | 1.52 | 3.89 | 2.15 | 14.7 | 3.7 | 1.66 | 23.3 | 2.09 | 6.11 | 2.84 | 1.07 |
55X6 | 8 | 4 | 6.31 | 4.95 | 1.56 | 3.89 | 2.21 | 17.3 | 4.4 | 1.66 | 27.4 | 2.08 | 7.24 | 3.28 | 1.07 |
55X8 | 8 | 4 | 8.23 | 6.46 | 1.64 | 3.89 | 2.32 | 22.1 | 5.72 | 1.64 | 34.8 | 2.06 | 9.35 | 4.03 | 1.07 |
55X10 | 8 | 4 | 10.1 | 7.9 | 1.72 | 3.89 | 2.43 | 26.3 | 6.97 | 1.62 | 41.4 | 2.02 | 11.3 | 4.65 | 1.06 |
60X5 | 8 | 4 | 5.82 | 4.57 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 19.4 | 4.45 | 1.82 | 30.7 | 2.3 | 8.03 | 3.46 | 1.17 |
60X6 | 8 | 4 | 6.91 | 5.42 | 1.69 | 4.24 | 2.39 | 22.8 | 5.29 | 1.82 | 36.1 | 2.29 | 9.43 | 3.95 | 1.17 |
60X8 | 8 | 4 | 9.03 | 7.09 | 1.77 | 4.24 | 2.5 | 29.1 | 6.88 | 1.8 | 46.1 | 2.26 | 12.1 | 4.84 | 1.16 |
60X10 | 8 | 4 | 11.1 | 8.69 | 1.85 | 4.24 | 2.62 | 34.9 | 8.41 | 1.78 | 55.1 | 2.23 | 14.6 | 5.57 | 1.15 |
65X6 | 9 | 4.5 | 7.53 | 5.91 | 1.8 | 4.6 | 2.55 | 29.2 | 6.21 | 1.97 | 46.3 | 2.48 | 12.1 | 4.74 | 1.27 |
65X7 | 9 | 4.5 | 8.7 | 6.83 | 1.85 | 4.6 | 2.62 | 33.4 | 7.18 | 1.96 | 53 | 2.47 | 13.8 | 5.27 | 1.26 |
65X8 | 9 | 4.5 | 9.85 | 7.73 | 1.89 | 4.6 | 2.67 | 37.5 | 8.13 | 1.95 | 59.4 | 2.46 | 15.6 | 5.84 | 1.26 |
65X9 | 9 | 4.5 | 11 | 8.62 | 1.93 | 4.6 | 2.73 | 41.3 | 9.04 | 1.94 | 65.4 | 2.44 | 17.2 | 6.3 | 1.25 |
65X11 | 9 | 4.5 | 13.2 | 10.3 | 2 | 4.6 | 2.83 | 48.8 | 10.8 | 1.91 | 76.8 | 2.42 | 20.7 | 7.31 | 1.25 |
70X6 | 9 | 4.5 | 8.13 | 6.38 | 1.93 | 4.95 | 2.73 | 36.9 | 7.27 | 2.13 | 58.5 | 2.68 | 15.3 | 5.6 | 1.37 |
70X7 | 9 | 4.5 | 9.4 | 7.38 | 1.97 | 4.95 | 2.79 | 42.4 | 8.43 | 2.12 | 67.1 | 2.67 | 17.6 | 6.31 | 1.37 |
70X9 | 9 | 4.5 | 11.9 | 9.34 | 2.05 | 4.95 | 2.9 | 52.6 | 10.6 | 2.1 | 83.1 | 2.64 | 22 | 7.59 | 1.36 |
70X11 | 9 | 4.5 | 14.3 | 11.2 | 2.13 | 4.95 | 3.01 | 61.8 | 12.7 | 2.08 | 97.6 | 2.61 | 26 | 8.64 | 1.35 |
75X6 | 10 | 5 | 8.75 | 6.87 | 2.04 | 5.3 | 2.89 | 45.6 | 8.35 | 2.28 | 72.2 | 2.87 | 18.9 | 6.54 | 1.47 |
75X7 | 10 | 5 | 10.1 | 7.94 | 2.09 | 5.3 | 2.95 | 52.4 | 9.67 | 2.28 | 83.6 | 2.88 | 21.1 | 7.15 | 1.45 |
75X8 | 10 | 5 | 11.5 | 9.03 | 2.13 | 5.3 | 3.01 | 58.9 | 11 | 2.26 | 93.3 | 2.85 | 24.4 | 8.11 | 1.46 |
75X10 | 10 | 5 | 14.1 | 11.1 | 2.21 | 5.3 | 3.12 | 71.4 | 13.5 | 2.25 | 113 | 2.83 | 29.8 | 9.55 | 1.45 |
75X12 | 10 | 5 | 16.7 | 13.1 | 2.29 | 5.3 | 3.24 | 82.4 | 15.8 | 2.22 | 130 | 2.79 | 34.7 | 10.7 | 1.44 |
80X7 | 10 | 5 | 10.8 | 8.49 | 2.21 | 5.66 | 3.13 | 64.2 | 11.1 | 2.44 | 102 | 3.07 | 26.5 | 8.48 | 1.57 |
80X8 | 10 | 5 | 12.3 | 9.66 | 2.26 | 5.66 | 3.2 | 72.3 | 12.6 | 2.42 | 115 | 3.06 | 29.6 | 9.25 | 1.55 |
80X10 | 10 | 5 | 15.1 | 11.9 | 2.34 | 5.66 | 3.31 | 87.5 | 15.5 | 2.41 | 139 | 3.03 | 35.9 | 10.9 | 1.54 |
80X12 | 10 | 5 | 17.9 | 14.1 | 2.41 | 5.66 | 3.41 | 102 | 18.2 | 2.39 | 161 | 3 | 43 | 12.6 | 1.53 |
80X14 | 10 | 5 | 20.6 | 16.1 | 2.48 | 5.66 | 3.51 | 115 | 20.8 | 2.36 | 181 | 2.96 | 48.6 | 13.9 | 1.54 |
90X8 | 11 | 5.5 | 13.9 | 10.9 | 2.5 | 6.63 | 3.53 | 104 | 16.1 | 2.74 | 165 | 3.45 | 43.5 | 12.3 | 1.77 |
90X9 | 11 | 5.5 | 15.5 | 12.2 | 2.54 | 6.63 | 3.59 | 116 | 18 | 2.74 | 184 | 3.45 | 47.8 | 13.3 | 1.76 |
90X11 | 11 | 5.5 | 18.7 | 14.7 | 2.62 | 6.63 | 3.7 | 138 | 21.6 | 2.72 | 218 | 3.41 | 57.1 | 15.4 | 1.75 |
90X13 | 11 | 5.5 | 21.8 | 17.1 | 2.7 | 6.63 | 3.81 | 158 | 25.1 | 2.69 | 250 | 3.39 | 65.9 | 17.3 | 1.74 |
90X16 | 11 | 5.5 | 26.4 | 20.7 | 2.81 | 6.63 | 3.97 | 186 | 30.1 | 2.66 | 294 | 3.34 | 79.1 | 19.9 | 1.73 |
100X8 | 12 | 6 | 15.5 | 12.2 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 145 | 19.9 | 3.06 | 230 | 3.85 | 59.9 | 15.5 | 1.96 |
100X10 | 12 | 6 | 19.2 | 15.1 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 177 | 24.7 | 3.04 | 280 | 3.82 | 73.3 | 18.4 | 1.95 |
100X12 | 12 | 6 | 22.7 | 17.8 | 2.9 | 7.07 | 4.1 | 207 | 29.2 | 3.02 | 328 | 3.8 | 86.2 | 21 | 1.95 |
100X14 | 12 | 6 | 26.2 | 20.6 | 2.98 | 7.07 | 4.21 | 235 | 33.5 | 3 | 372 | 3.77 | 98.3 | 23.4 | 1.94 |
100X16 | 12 | 6 | 29.6 | 23.2 | 3.06 | 7.07 | 4.32 | 262 | 37.7 | 2.97 | 413 | 3.74 | 111 | 25.6 | 1.93 |
100X20 | 12 | 6 | 36.2 | 28.4 | 3.2 | 7.07 | 4.53 | 311 | 45.7 | 2.93 | 487 | 3.67 | 135 | 29.8 | 1.93 |
110X10 | 12 | 6 | 21.2 | 16.6 | 3.07 | 7.78 | 4.34 | 239 | 30.1 | 3.36 | 379 | 4.23 | 98.6 | 22.7 | 2.16 |
110X12 | 12 | 6 | 25.1 | 19.7 | 3.15 | 7.78 | 4.45 | 280 | 35.7 | 3.34 | 444 | 4.21 | 116 | 26.1 | 2.15 |
