تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | 25,200 | 0% |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | 25,200 | 0% |
سایز
12
طول
نرمال
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
ذوب آهن اصفهان
استاندارد
IPE
وزن کالا
125kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.