تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | 55,000 | 1.79% |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | 56,000 | 1.71% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 56,977 | 7.55% |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | 52,977 | 6% |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 49,977 | 13.64% |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 43,977 | 15.8% |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 37,977 | 0.66% |
سایز
10*150
وزن کالا
10kg
معرفی محصول
قیمت قالب بتن 10*150
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.