تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 30,000 | 10.01% |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 27,270 | 11.46% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 30,800 | 0.33% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 30,700 | 1.29% |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | 31,100 | 0.32% |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | 31,000 | 0.64% |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | 31,200 | 1.27% |
سایز
10mm
استاندارد
A3
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
سمنان
نوع
آجدار
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.