تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | 34,180 | 0.78% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | 34,450 | 18.94% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | 42,500 | 23.01% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 34,550 | 18.71% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | 42,500 | 22.69% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | 34,640 | 1.03% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 35,000 | 1.02% |
سایز
14mm
استاندارد
A4
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
بافق یزد
نوع
آجدار
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.