تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 26 | 99.9% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 26,900 | 90.39% |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 280,000 | 940.89% |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 26,900 | 18.73% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 33,100 | 23.05% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 26,900 | 15.14% |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 31,700 | 17.41% |
سایز
8mm
استاندارد
A1
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
نوع
ساده
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.