تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | 39,500 | 1.28% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | 39,000 | 2.5% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | 40,000 | 16.72% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | 34,270 | 15.59% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | 40,600 | 16% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | 35,000 | 0% |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | تماس بگیرید | 0% |
سایز
20mm
استاندارد
A3
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
نیشابور
نوع
آجدار
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.