تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | 49,273 | 3.56% |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | 51,091 | 1.75% |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | 52,000 | 0.18% |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | 51,909 | 0.18% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | 52,000 | 1.72% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | 52,909 | 0% |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | 52,909 | 0% |
ضخامت
0.5mm
قطر
10mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
خلیج فارس
معرفی محصول
قیمت لوله مبلی قطر 10 ضخامت 0.5
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.