تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 36,818 | 1.25% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | 36,364 | 1.27% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | 35,909 | 1.28% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | 35,455 | 1.3% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | 35,000 | 1.32% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 34,545 | 2.7% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 33,636 | 5.71% |
ضخامت
3mm
سایز
60*60 mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
جاوید بناب
معرفی محصول
قیمت نبشی 3*60*60 جاوید بناب
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.