تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | 45,600 | 0.44% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | 45,800 | 26.87% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 36,100 | 1.12% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 35,700 | 0.83% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 36,000 | 1.41% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | 35,500 | 0.56% |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | 35,700 | 0.56% |
ضخامت
30mm
سایز
2000*1200 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
آلیاژ
st37
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
اکسین اهواز
معرفی محصول
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز 30 میل 2000*1200
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.