تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | 40,900 | 0.97% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | 41,300 | 0.48% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | 41,500 | 9.5% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 37,900 | 0.8% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 37,600 | 1.08% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 37,200 | 0.81% |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | 36,900 | 1.37% |
ضخامت
35mm
سایز
2000*1200 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
آلیاژ
st37
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
اکسین اهواز
معرفی محصول
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز 35 میل 2000*1200
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.