تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | 41,400 | 1.22% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | 40,900 | 2.15% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | 41,800 | 1.88% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | 42,600 | 0.47% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | 42,800 | 1.15% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | 43,300 | 0.23% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | 43,400 | 3.83% |
ضخامت
12mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.