تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | 38,600 | 1.03% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | 39,000 | 0.51% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 39,200 | 1.01% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | 39,600 | 3.88% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | 41,200 | 1.2% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | 41,700 | 0.95% |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | 42,100 | 0.94% |
ضخامت
2mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.