تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | 36,800 | 3.66% |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | 35,500 | 2.47% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | 36,400 | 2.15% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | 37,200 | 0.27% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | 37,100 | 0.54% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | 36,900 | 1.6% |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | 37,500 | 0.79% |
ضخامت
10mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.5m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.