تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | 40,400 | 0.25% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | 40,500 | 0.74% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 40,800 | 1.21% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | 41,300 | 2.82% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | 42,500 | 1.16% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | 43,000 | 0.92% |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | 43,400 | 0.91% |
ضخامت
6mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
6*1.5 m
حالت
شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
معرفی محصول
ورق سیاه ۶ میلی متر شیت ۶*۱.۵ فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.