تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | 39,909 | 0.92% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | 39,545 | 1.4% |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 39,000 | 5.41% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 37,000 | 0.49% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 37,182 | 9.07% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 34,091 | 1.35% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 33,636 | 0.82% |
ضخامت
12mm
سایز
1250*6000 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
نورد قطعات
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.