تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | 41,273 | 0.89% |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | 40,909 | 1.35% |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 40,364 | 0.91% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 40,000 | 2.56% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 39,000 | 11.43% |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 35,000 | 2.78% |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 36,000 | 2.86% |
ضخامت
8mm
سایز
1250*6000 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
نورد قطعات
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.