تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | 51,636 | 2.71% |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | 50,273 | 0.36% |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | 50,455 | 0.36% |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 50,273 | 0.91% |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | 49,818 | 0.92% |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | 49,364 | 2.69% |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | 50,727 | 0.89% |
ضخامت
1mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
تاراز
معرفی محصول
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل تاراز عرض 1000
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.