تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
---|---|---|
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | 38,182 | 4.55% |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 40,000 | 4.35% |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | 41,818 | 3.36% |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | 43,273 | 1.93% |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | 42,455 | 4.48% |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | 40,636 | 0.45% |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | 40,455 | 3.26% |
ضخامت
2mm
سایز
40*40 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
طول
6m
کارخانه تولید کننده
نیکان
معرفی محصول
قیمت پروفیل ساختمانی 2 میل نیکان 40*40
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.