استفاده از جدول وزن ورق سیاه در محاسبات ساختمانی بسیار اهمیت دارد، چرا که وزن ورقها را بر اساس ضخامت، طول یا عرض آنها محاسبه میکند و با استفاده از آن میتوان مقدار دقیق ورق مورد نیاز برای یک پروژه را محاسبه کرد و از کمبود یا خرید اضافه ورق جلوگیری کرد. همچنین، محاسبه دقیق وزن ورق به بهینهسازی مصرف مصالح و کاهش هزینههای ساختمانی کمک میکند. علاوه بر این، وزن ورق در طراحی سازه و محاسبه بارهای وارده بر آن نیز نقش مهمی ایفا میکند و قیمت آن با استفاده از قیمت آهن امروز و نوسانات نرخ ارز، ضخامت ورق، میزان عرضه و تقاضا، قیمت ورق آهن در بازار و … تعیین میشود.
| ردیف | طول (mm) | عرض (mm) | ضخامت (mm) | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1000 | 2 | 32 |
| 2 | 2500 | 1250 | 2 | 50 |
| 3 | 6000 | 1500 | 2 | 144 |
| 4 | 2000 | 1000 | 3 | 48 |
| 5 | 2500 | 1250 | 3 | 75 |
| 6 | 6000 | 1500 | 3 | 212 |
| 7 | 2000 | 1000 | 4 | 64 |
| 8 | 2500 | 1250 | 4 | 100 |
| 9 | 6000 | 1500 | 4 | 283 |
| 10 | 2000 | 1000 | 5 | 80 |
| 11 | 2500 | 1250 | 5 | 125 |
| 12 | 6000 | 1500 | 5 | 353 |
| 13 | 2000 | 1000 | 6 | 96 |
| 14 | 2500 | 1250 | 6 | 150 |
| 15 | 6000 | 1500 | 6 | 424 |
| 16 | 2000 | 1000 | 8 | 128 |
| 17 | 2500 | 1250 | 8 | 200 |
| 18 | 6000 | 1500 | 8 | 657 |
| 19 | 2000 | 1000 | 10 | 160 |
| 20 | 2500 | 1250 | 10 | 250 |
| 21 | 6000 | 1500 | 10 | 720 |
| 22 | 2000 | 1000 | 15 | 240 |
| 23 | 2500 | 1250 | 15 | 375 |
| 24 | 6000 | 1500 | 15 | 1060 |
| 25 | 6000 | 1250 | 20 | 1178 |
| 26 | 6000 | 1500 | 20 | 1413 |
| 27 | 6000 | 1250 | 25 | 1472 |
| 28 | 6000 | 1500 | 25 | 1767 |
| 29 | 6000 | 1250 | 30 | 1767 |
| 30 | 6000 | 1500 | 30 | 2120 |
| 31 | 6000 | 1500 | 35 | 2473 |
| 32 | 6000 | 2000 | 35 | 3297 |
| 33 | 6000 | 1500 | 40 | 2826 |
| 34 | 6000 | 2000 | 40 | 3768 |
| 35 | 6000 | 1250 | 8 | 471 |
| 36 | 6000 | 1500 | 10 | 707 |
| 37 | 6000 | 1500 | 12 | 848 |
| 38 | 6000 | 1250 | 10 | 589 |
| 39 | 6000 | 1250 | 15 | 884 |
| 40 | 6000 | 1500 | 50 | 3533 |
| 41 | 6000 | 1500 | 55 | 3886 |
| 42 | 6000 | 1500 | 60 | 4239 |
وزن ورق سیاه
وزن ورق سیاه به عوامل مختلفی مثل ضخامت، عرض و طول ورق بستگی دارد. برای اندازهگیری وزن این ورقها از فرمولهای استاندارد یا جداول وزنی کارخانههای تولید کننده استفاده میشود. با اطلاع از وزن دقیق ورق سیاه میتوانید هزینههای حملونقل را تا حد زیادی کاهش دهید و هزینههای خود را بهینه کنید.
محاسبه وزن ورق سیاه
فرمول استانداردی برای محاسبه وزن ورق سیاه وجود دارد که میتوانید از آن استفاده کنید و وزن انواع ورق را بر اساس ضخامت یا طول آن به دست آورید. با استفاده از محاسبهگر وزن ورق یا فرمول وزن ورق سیاه میتوانید وزن انواع ورق سیاه را محاسبه کنید:
وزن ورق سیاه = طول ورق(میلی متر) * عرض ورق (میلی متر) * ضخامت (میلی متر) * چگالی ورق
توجه داشته باشید که تمامی پارامترها از جمله طول، عرض و ضخامت باید بر اساس میلیمتر وارد شوند.
محاسبه آنلاین وزن ورق سیاه
محاسبه دستی وزن هر شاخه ورق سیاه بسیار دشوار است. به همین دلیل، میتوانید از ابزارهای آنلاین برای اندازهگیری وزن این قطعات استفاده کنید. مهمترین ویژگی ابزارهای آنلاین، این است که وزن محصولات فولادی را به صورت خودکار و به شکل کاملاً دقیق در بازه زمانی کوتاه محاسبه میکند. تنها کاری که باید انجام دهید، این است که ابعاد و ضخامت ورق را وارد کرده و وزن آن را به سرعت مشاهده کنید.
جدول وزن ورق سیاه کارخانههای مختلف
برخی از مهمترین کارخانههای داخلی تولید کننده ورق سیاه شامل فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاویان و فولاد اکسین اهواز هستند که جداول وزنی مخصوص به خود را ارائه میدهند. اطلاعات موجود در این جدول بسیار دقیق هستند و به کاربران کمک میکنند تا وزن محصول مورد نظر خود را پیش بینی کنند و قیمت این محصولات را پیشبینی کنند. برای مثال، برای اطلاع از قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه یا دیگر کارخانهها میتوانید با کارشناسان فروش ما (05131916☎) تماس بگیرید.
| جدول وزنی ورق سیاه (فولاد مبارکه) | ||||
| ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
| ۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲ | ۳۲ |
| ۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ |
| ۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳ | ۲۱۲ |
| ۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴ | ۲۸۳ |
| ۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵ | ۳۵۳۳ |
| ۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶ | ۴۲۴ |
| ۷ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۸ | ۶۵۷ |
| ۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷۰۷ |
| ۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲ | ۸۴۸ |
| ۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵ | ۱۰۶۰ |
| جدول وزن ورق سیاه (فولاد کاویان) | ||||
| ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
| ۱ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸ | ۴۷۱ |
| ۲ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰ | ۵۸۹ |
| ۳ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۷۰۷ |
| ۴ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵ | ۸۸۴ |
| ۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۰ | ۱۱۷۸ |
| ۶ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۵ | ۱۴۷۲ |
| ۷ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۰ | ۱۷۶۷ |
| ۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱۴۱۳ |
| ۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ | ۱۷۶۷ |
| ۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰ | ۲۱۲۰ |
| ۱۱ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵ | ۲۴۷۳ |
| ۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ | ۲۸۲۶ |
| ۱۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۵ | ۳۱۸۰ |
| ۱۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰ | ۳۵۳۳ |
| ۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۳۸۸۶ |
| ۱۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۰ | ۴۲۳۹ |
| جدول وزنی ورق سیاه (فولاد اکسین) | ||||
| ردیف | طول (میلی متر) | عرض (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | وزن هر شیت ورق سیاه (کیلوگرم) |
| ۱ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۸ | ۴۷۱ |
| ۲ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰ | ۵۸۹ |
| ۳ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲ | ۷۰۷ |
| ۴ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵ | ۸۸۴ |
| ۵ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۰ | ۱۱۷۸ |
| ۶ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۲۵ | ۱۴۷۲ |
| ۷ | ۶۰۰۰ | ۱۲۵۰ | ۳۰ | ۱۷۶۷ |
| ۸ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰ | ۱۴۱۳ |
| ۹ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۲۵ | ۱۷۶۷ |
| ۱۰ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۰ | ۲۱۲۰ |
| ۱۱ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۳۵ | ۲۴۷۳ |
| ۱۲ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۰ | ۲۸۲۶ |
| ۱۳ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۴۵ | ۳۱۸۰ |
| ۱۴ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۰ | ۳۵۳۳ |
| ۱۵ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۵۵ | ۳۸۸۶ |
| ۱۶ | ۶۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۶۰ | ۴۲۳۹ |
جدول اشتال ورق سیاه
جدول اشتال ورق سیاه یکی از بهترین مراجع برای تعیین مشخصات وزنی و ابعاد دقیق انواع ورق سیاه است. این جدول شامل اطلاعات جامعی است و مقادیر مربوط به ضخامت، طول عرض و وزن ورق سیاه را نشان میدهد. بسیاری از مهندسان، برای طراحی و اجرای پروژههای ساختمانی صنعتی از دادههای جدول اشتال ورق سیاه استفاده میکنند. این جدول به صورت زیر است:
| ضخامت بر حسب میلی متر (S) | پهنا برحسب میلی متر (b) | ||||||||||||
| 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 100 | 75.4 | 62.8 | 50.2 | 37.7 | 31.4 | 25.1 | 18.8 | 15.1 | 12.6 | 10.0 | 7.54 | 6.28 | 160 |
| 113 | 84.8 | 70.7 | 56.5 | 42.4 | 35.3 | 28.3 | 21.2 | 17.0 | 14.1 | 11.3 | 8.48 | 7.07 | 180 |
| 126 | 94.2 | 78.5 | 62.8 | 47.1 | 39.3 | 31.4 | 23.6 | 18.8 | 15.7 | 12.6 | 9.42 | 7.85 | 200 |
| 138 | 104 | 86.4 | 69.1 | 51.8 | 43.2 | 34.5 | 25.9 | 20.7 | 17.3 | 13.8 | 10.4 | 8.64 | 220 |
| 151 | 113 | 94.2 | 75.4 | 56.5 | 47.1 | 37.7 | 28.3 | 22.6 | 18.8 | 15.1 | 11.3 | 9.42 | 240 |
| 157 | 118 | 98.1 | 78.5 | 58.9 | 49.1 | 39.3 | 29.4 | 23.6 | 19.6 | 15.7 | 11.8 | 9.81 | 250 |
| 163 | 122 | 102 | 81.6 | 61.2 | 51.0 | 40.8 | 30.6 | 24.4 | 20.4 | 16.3 | 12.2 | 10.2 | 260 |
| 176 | 132 | 110 | 87.9 | 65.9 | 54.9 | 44.0 | 33.0 | 26.4 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 280 |
| 188 | 141 | 118 | 94.2 | 70.7 | 58.9 | 47.1 | 35.3 | 28.3 | 23.6 | 18.8 | 14.1 | 11.8 | 300 |
| 201 | 151 | 126 | 100 | 75.4 | 62.8 | 50.2 | 37.7 | 30.1 | 25.1 | 20.1 | 15.1 | 12.6 | 320 |
| 214 | 160 | 133 | .107 | 80.1 | 66.7 | 53.4 | 40.0 | 32.0 | 26.7 | 21.4 | 16.0 | 13.3 | 340 |
| 220 | 165 | 137 | 110 | 82.4 | 68.7 | 55.0 | 41.2 | 33.0 | 27.5 | 22.0 | 16.5 | 13.7 | 350 |
| 226 | 170 | 141 | 113 | 84.8 | 70.6 | 56.5 | 42.4 | 33.9 | 28.3 | 22.6 | 17.0 | 14.1 | 360 |
| 239 | 179 | 149 | 119 | 89.5 | 74.6 | 59.7 | 44.7 | 35.8 | 29.8 | 23.9 | 17.9 | 14.9 | 380 |
| 251 | 188 | 157 | 126 | 94.2 | 78.5 | 62.8 | 47.1 | 37.7 | 31.4 | 25.1 | 18.8 | 15.7 | 400 |
| 283 | 212 | 117 | 141 | 106 | 88.4 | 70.7 | 53.0 | 42.4 | 35.3 | 28.3 | 21.2 | 17.7 | 450 |
| 314 | 236 | 196 | 157 | 118 | 98.3 | 78.7 | 59.0 | 47.2 | 39.3 | 31.4 | 23.6 | 19.6 | 500 |
| 345 | 259 | 216 | 173 | 130 | 108 | 86.4 | 64.8 | 51.8 | 43.2 | 34.5 | 25.9 | 21.6 | 550 |
| 377 | 283 | 236 | 188 | 141 | 118 | 94.2 | 70.7 | 56.5 | 47.1 | 37.7 | 28.3 | 23.6 | 600 |
| 408 | 306 | 255 | 204 | 153 | 128 | 102 | 76.5 | 61.2 | 51.0 | 40.8 | 30.6 | 25.5 | 650 |
| 440 | 330 | 275 | 220 | 165 | 137 | 110 | 82.4 | 65.9 | 55.5 | 44.0 | 33.0 | 27.5 | 700 |
| 471 | 353 | 294 | 236 | 177 | 147 | 118 | 88.3 | 70.7 | 58.9 | 47.1 | 35.3 | 29.4 | 750 |
| 502 | 377 | 314 | 251 | 188 | 157 | 126 | 94.2 | 75.4 | 62.8 | 50.2 | 37.7 | 31.4 | 800 |
| 565 | 424 | 353 | 283 | 212 | 177 | 141 | 106 | 84.8 | 10.7 | 56.5 | 42.4 | 35.3 | 900 |
| 628 | 471 | 392 | 314 | 236 | 196 | 157 | 118 | 94.2 | 78.5 | 62.8 | 47.1 | 39.2 | 1000 |
| 691 | 518 | 432 | 345 | 259 | 216 | 173 | 130 | 104 | 86.4 | 69.1 | 51.8 | 43.2 | 1100 |
| 754 | 565 | 471 | 377 | 283 | 235 | 188 | 141 | 113 | 94.2 | 75.4 | 56.5 | 47.1 | 1200 |
اهمیت استفاده از جدول وزن ورق سیاه
اگر یکی از متقاضیان خرید ورق سیاه به شیوههای مختلف تلفنی، ثبت سفارش آنلاین و خرید آهنآلات با چک هستید، قطعاً به جدول وزنی ورق نیاز خواهید داشت. اطلاعات دقیق موجود در این ورق به شما کمک میکند تا بهترین محصولات را برای پروژه خود انتخاب کنید.
علاوه بر این، برای تعیین و برآورد هزینههای حمل و نقل و خرید محصول نیز مناسب هستند. اگر برای اجرای پروژه صنعتی و ساختمانی عجله دارید، پیشنهاد میکنیم از جدول وزنی ورق سیاه استفاده کنید. زیرا این جدول به افزایش سرعت اجرای پروژه و انجام محاسبات پیچیده کمک میکنند.
سوالات متداول
- چگونه میتوان وزن ورق سیاه را بهصورت دقیق محاسبه کرد؟
با استفاده از فرمول زیر میتوانید وزن ورق سیاه را به صورت دقیق محاسبه کنید:
وزن ورق سیاه = طول ورق(میلی متر) * عرض ورق (میلی متر) * ضخامت (میلی متر) * چگالی ورق
- جدول وزن ورق سیاه چه کاربردی دارد؟
این جدول به شما کمک میکند تا وزن ورقها را به درستی محاسبه کرده و برآورد مطلوبی از هزینههای حملونقل یا حجم خرید داشته باشید.
- آیا وزن ورق سیاه کارخانههای مختلف متفاوت است؟
بله، با توجه به اینکه استانداردهای تولید، مواد اولیه و روش تولید ورق سیاه در کارخانههای مختلف با یکدیگر متفاوت است، وزن محصولات نهایی نیز متفاوت خواهد بود.
- چگونه میتوان از ابزارهای آنلاین برای محاسبه وزن ورق سیاه استفاده کرد؟
شما میتوانید با وارد کردن طول، عرض و ضخامت ورق در ابزارهای آنلاین، وزن دقیق آن را محاسبه کنید.