| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 80,910 | 4.71% |
| 2026/07/14 | 77,270 | 3.65% |
| 2026/07/11 | 74,550 | 1.24% |
| 2026/06/27 | 73,640 | 1.22% |
| 2026/06/21 | 74,550 | 2.37% |
| 2026/06/07 | 76,360 | 1.18% |
| 2026/05/15 | 77,270 | 44.05% |
سایز
16
طول
12m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
کرمانشاه
استاندارد
IPE
وزن کالا
190kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.