| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/07/21 | 14,000,000 | 0.65% |
| 2026/07/18 | 14,090,910 | 3.33% |
| 2026/07/15 | 13,636,360 | 1.35% |
| 2026/07/14 | 13,454,550 | 0.68% |
| 2026/07/11 | 13,363,640 | 1.38% |
| 2026/06/27 | 13,181,820 | 2.11% |
| 2026/06/22 | 12,909,090 | 2.07% |
سایز
16
طول
12m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
شاخه
کارخانه تولید کننده
خیام نیشابور
استاندارد
IPE
وزن کالا
172kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.