| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 33,709,080 | 1.37% |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 34,177,270 | 0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 33,896,360 | 4.93% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 32,304,540 | 4.55% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 30,900,000 | 9.9% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 34,293,330 | 9.33% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 31,368,180 | 1.47% |
سایز
18
طول
12m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
شاخه
کارخانه تولید کننده
ذوب آهن اصفهان
استاندارد
IPE
وزن کالا
230kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.