| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 46,350,000 | 6.45% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 43,540,910 | 1.06% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 44,009,080 | 1.05% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 44,477,270 | 1.04% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 44,945,450 | 0.63% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 44,664,540 | 0.42% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 44,477,270 | 2.15% |
سایز
24
طول
12m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
شاخه
کارخانه تولید کننده
یزد احرامیان
استاندارد
IPE
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.