| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 73,640 | 6.59% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 69,090 | 1.33% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 68,180 | 0.66% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 67,730 | 1.36% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 66,820 | 0.69% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 66,360 | 6.42% |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 70,910 | 2.63% |
ضخامت
4 mm
سایز
11
طول
3m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
شاخه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.