| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/07/13 | 64,090 | 0.71% |
| 2026/07/08 | 63,640 | 7.7% |
| 2026/06/29 | 59,090 | 0.77% |
| 2026/06/28 | 58,640 | 0.48% |
| 2026/06/27 | 58,360 | 0.31% |
| 2026/06/22 | 58,180 | 3.03% |
| 2026/06/15 | 60,000 | 0.74% |
ضخامت
4 mm
سایز
15
طول
3m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
شاخه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.