| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 95,910 | 1.93% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 94,090 | 2.82% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 96,820 | 1.85% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 98,640 | 10.15% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 89,550 | 3.14% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 86,820 | 6.71% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 81,360 | 2.28% |
ضخامت
4 mm
سایز
15
طول
3m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
شاخه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.