| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 82,900 | 4.33% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 86,650 | 8.19% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 80,090 | 5.94% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 75,600 | 0.2% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 75,440 | 0.49% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 75,070 | 3.89% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 72,260 | 1.04% |
ضخامت
10 mm
سایز
100*100
طول
6m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.