| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/10/04 | 47,800 | 1.27% |
| 2025/09/28 | 47,200 | 9.26% |
| 2025/09/20 | 43,200 | 2.37% |
| 2025/09/14 | 42,200 | 4.2% |
| 2025/09/13 | 40,500 | 1.46% |
| 2025/09/07 | 41,100 | 0.98% |
ضخامت
10 mm
سایز
100*100
طول
6m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.