| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 73,240 | 1.51% |
| 2026/07/11 | 72,150 | 2.85% |
| 2026/07/08 | 70,150 | 3.73% |
| 2026/07/07 | 72,870 | 3.88% |
| 2026/07/04 | 70,150 | 1.05% |
| 2026/06/27 | 69,420 | 2.55% |
| 2026/06/22 | 71,240 | 0.38% |
ضخامت
4 mm
سایز
40*40
طول
6m
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.