| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 177,820 | 5.96% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 167,820 | 2.79% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 163,270 | 3.84% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 157,230 | 1.98% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 154,180 | 7.9% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | 142,890 | 3% |
ضخامت
4 mm
سایز
1000*2000 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.