| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 160,180 | 6.66% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 150,180 | 3.12% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 145,640 | 7.37% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 157,230 | 15.31% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 136,360 | 16.3% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 162,910 | 5.96% |
ضخامت
0.7 mm
سایز
1220*2440 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.