| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 160,090 | 6.66% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 150,090 | 3.12% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 145,550 | 3.76% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 140,270 | 1.98% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 137,550 | 10.1% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 153,000 | 1.93% |
ضخامت
1.25 mm
سایز
1220*2440 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.