| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 160,000 | 6.67% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 150,000 | 3.13% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 145,450 | 4.45% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 139,250 | 2.12% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 136,360 | 16.2% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | 162,730 | 5.84% |
ضخامت
0.7 mm
سایز
1250*2500 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.