| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/09/27 | 161,550 | 6.6% |
| 2025/09/02 | 151,550 | 3.87% |
| 2025/08/04 | 145,910 | 3.75% |
| 2025/06/25 | 140,640 | 1.98% |
| 2025/05/28 | 137,910 | 4.18% |
| 2025/04/08 | 143,920 | 3% |
ضخامت
2 mm
سایز
1250*2500 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.