| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 161,550 | 6.6% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 151,550 | 3.87% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 145,910 | 3.75% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | 140,640 | 1.98% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 137,910 | 4.18% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | 143,920 | 3% |
ضخامت
2 mm
سایز
1250*2500 mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
شیت
آلیاژ
430
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.