| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/07/19 | 43,500 | 2.25% |
| 2025/07/14 | 44,500 | 3.26% |
| 2025/06/29 | 46,000 | 3.37% |
| 2025/06/07 | 44,500 | 4.3% |
| 2025/06/06 | 46,500 | 1.09% |
| 2025/05/27 | 46,000 | 2.22% |
ضخامت
10 mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
فولاد مبارکه اصفهان
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.