| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 58,280 | 0.85% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 58,780 | 0.51% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | 58,480 | 3.31% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 60,480 | 5.22% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | 57,480 | 0.86% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | 57,980 | 0.85% |
ضخامت
0.4 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
استاندارد
ST22
نوع
گالوانیزه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.