| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 55,080 | 0.36% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | 55,280 | 3.99% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | 57,580 | 6.47% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | 54,080 | 0.37% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | 54,280 | 0.91% |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | 54,780 | 0.9% |
ضخامت
0.6 mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
استاندارد
ST22
نوع
گالوانیزه
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.