| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 117,270 | 3.01% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 120,910 | 2.92% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 124,550 | 3.52% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 129,090 | 0.7% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | 130,000 | 3.63% |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | 125,450 | 68.28% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 74,550 | 2.5% |
ضخامت
10 mm
سایز
140*140
طول
6m/12m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
کالوپ
معرفی محصول
قیمت پروفیل صنعتی ۱۰*۱۴۰*۱۴۰ کالوپ
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.