| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | 47,500 | 24.67% |
| ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 38 | 99.9% |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 39,600 | 1.25% |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 40,100 | 6.74% |
| ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 43,000 | 8.31% |
| ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 39,700 | 0.5% |
ضخامت
2 mm
سایز
10*20
طول
6m
وزن هر شاخه
5kg
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل ۱۰*۲۰ با ضخامت ۲ میل در مشهد
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.