| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 106,820 | 0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 105,910 | 3.1% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 102,730 | 0.45% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 102,270 | 3.44% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 105,910 | 2.51% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 108,640 | 0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 109,550 | 4.74% |
ضخامت
2 mm
سایز
20*20
طول
6m
واحد
kg
وزن
7.2 kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل ۲۰*۲۰ با ضخامت ۲ میل در مشهد
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.