| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 169,010 | 1.69% |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 166,200 | 2.9% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 161,520 | 1.17% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 159,650 | 0.59% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 158,710 | 1.8% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 155,900 | 1.83% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 153,090 | 1.24% |
ضخامت
2 mm
سایز
20*30
طول
6m
وزن هر شاخه
۹kg
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل ۲۰*۳۰ با ضخامت ۲ میل در مشهد
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.