| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 106,820 | 0.84% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 107,730 | 3.5% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 104,090 | 1.78% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 102,270 | 2.6% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 105,000 | 4.15% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 109,550 | 4.74% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 115,000 | 0.79% |
ضخامت
2 mm
سایز
20*30
طول
6m
وزن هر شاخه
۹kg
محل بارگیری
انبار مشهد
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل ۲۰*۳۰ با ضخامت ۲ میل در مشهد
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.