| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 106,360 | 0.86% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 105,450 | 3.11% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 102,270 | 0.44% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 101,820 | 3.44% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 105,450 | 2.52% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 108,180 | 0.83% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 109,090 | 4.77% |
ضخامت
2 mm
سایز
20*40
طول
6m
محل بارگیری
انبار مشهد
وزن
11 kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل ۲۰*۴۰ با ضخامت ۲ میل در مشهد
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.