| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | 51,400 | 1.78% |
| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 50,500 | 2.02% |
| ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 49,500 | 1.85% |
| ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 48,600 | 1.89% |
| ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 47,700 | 1.92% |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 46,800 | 1.96% |
ضخامت
0.9 mm
سایز
10mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
کارخانه تولید کننده
خلیج فارس
معرفی محصول
قیمت لوله مبلی قطر ۱۰ ضخامت ۰.۹
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.