| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 42,500 | 1.62% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 43,200 | 0.69% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 43,500 | 1.14% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 44,000 | 5.77% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 41,600 | 2.21% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 40,700 | 1.21% |
ضخامت
10 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.