| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/10/14 | 42,500 | 1.62% |
| 2025/10/13 | 43,200 | 0.69% |
| 2025/10/12 | 43,500 | 1.14% |
| 2025/10/08 | 44,000 | 5.77% |
| 2025/09/27 | 41,600 | 2.21% |
| 2025/09/17 | 40,700 | 1.21% |
ضخامت
10 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.