| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 44,000 | 11.68% |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | 39,400 | 0.25% |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | 39,500 | 0% |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | 39,500 | 0% |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | 39,500 | 1.25% |
| ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | 40,000 | 1.48% |
ضخامت
2.5 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.