| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/10/14 | 44,900 | 1.32% |
| 2025/10/13 | 45,500 | 0.66% |
| 2025/10/08 | 45,800 | 3.85% |
| 2025/10/05 | 44,100 | 4.01% |
| 2025/09/27 | 42,400 | 6.53% |
| 2025/09/17 | 39,800 | 1.24% |
ضخامت
4 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.