| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 44,900 | 1.32% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 45,500 | 0.66% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 45,800 | 3.85% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 44,100 | 4.01% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 42,400 | 6.53% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 39,800 | 1.24% |
ضخامت
4 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.