| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 41,500 | 1.89% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 42,300 | 0.47% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 42,500 | 1.39% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 43,100 | 2.13% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 42,200 | 3.69% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 40,700 | 2.26% |
ضخامت
6 mm
سایز
1000mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
حالت
رول, شیت
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.