| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2025/10/19 | تماس بگیرید | 0% |
| 2025/10/14 | 44,700 | 1.97% |
| 2025/10/13 | 45,600 | 0.65% |
| 2025/10/12 | 45,900 | 1.5% |
| 2025/10/08 | 46,600 | 3.56% |
| 2025/10/05 | 45,000 | 4.17% |
| 2025/09/27 | 43,200 | 3.35% |
ضخامت
2 mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.25m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.