| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 45,000 | 0.88% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 45,400 | 0.44% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 45,600 | 8.31% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 42,100 | 3.95% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 40,500 | 0.98% |
| ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 40,900 | 3.54% |
ضخامت
3 mm
سایز
1250mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.25m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.