| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | تماس بگیرید | 0% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 44,900 | 1.32% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 45,500 | 0.44% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 45,700 | 0.22% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 45,800 | 3.85% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 44,100 | 4.01% |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 42,400 | 6.53% |
ضخامت
3 mm
سایز
1500mm
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
عرض
1.5m
حالت
رول
کارخانه تولید کننده
فولاد سبا
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.